Klimaschutz in Marktl
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
In den Jahren 2016 – 2019 wurden jedes Jahr ein Teil der Straßenbeleuchtung ohne Förderung umgestellt. Im Jahr 2021 erfolgt jetzt die Umstellung der restlichen Straßenbeleuchtung mit Förderung durch das PTJ im Rahmen der Nationalen Klimaschutzoffensiv.
Anzahl Leuchten | Kosten Brutto | Einsparung kWh | Einsparung CO₂ | |
---|---|---|---|---|
2016 | 49 | 22.914 € | 19.391 | 10 to |
2017 | 47 | 24.239 € | 14.663 | 7 to |
2018 | 39 | 19.481 € | 11.297 | 6 to |
2019 | 81 | 21.448 € | 18.410 | 9 to |
2021 | 182 | 75.890 € | 45.097 | 26 to |
gesamt | 398 | 163.972 € | 97.561 | 58 to |
Förderung durch PTJ 2021 | 22.767 € |
Inhalt folgt in Kürze
Ansprechpartner:
Max Babl: maxbabl@gmx.de
Robert Oeder: robert-oeder@web.de