Kommunalwahlen
Wahlergebnisse vom 15. März 2020
Ergebnis Marktl Bgm 2020
Endergebnis
6 Stimmbezirke
Dittmann Benedikt | 60,9% | ||
Gschwendtner Max | 39,1% |
Wahlbeteiligung: | 73,7% |
Wahl-berechtigte | Wähler /-innen | Wahlbeteiligung | Ungült. Stimmen | Dittmann Benedikt | Gschwendtner Max | |
---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 2.264 | 1.669 | 73,7% | 17 | 60,9% | 39,1% |
Ergebnis Marktl MGr 2020 gewählte
Endergebnis
6 Stimmbezirk
Wahlbeteiligung: | 73,7% |
Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmz. | CSU und FLM | ULM | BLM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 2.264 | 1.669 | 73,7% | 27 | |||
Sitze | 5 + BGM | 3 | 6 |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU und FW"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dittmann Benedikt | 2.313 |
5 | Gaßner Christoph | 1.468 |
2 | Schwarzfischer, Klaus | 1.331 |
4 | Obermeier, Ludwig jun. | 944 |
7 | Alber Matthias | 824 |
3 | Neumayr Silvia | 815 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "BLM"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Gschwendtner Maximilian | 2.038 |
4 | Maier Ludwig jun. | 1.314 |
2 | Schneidermeier Walter | 1.219 |
6 | Baumgartner Maximilian | 1.024 |
5 | Dr. Huber Benedikt | 968 |
10 | Faußner Florian | 889 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "ULM"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
28 | Hutterer Michael | 1.105 |
1 | Empl Heinrich jun. | 1.042 |
2 | Hüttinger Heinrich jun. | 741 |
Wahlergebnisse vom 16. März 2014
Ergebnis Marktl Bgm 2014
Vorläufiges Endergebnis
6 Stimmbezirke
Gschwendtner, Hubert | 82,8 % | 1.079 | ||
sonstige Kandidaten | 17,2 % | 224 |
Wahlbeteiligung: | 64,4% |
Wahl-berechtigte | Wähler /-innen | Wahlbeteiligung | Ungült. Stimmen | Gschwendtner, Hubert | sonstige Kandidaten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 2.194 | 1.414 | 64,4% | 111 | 1.079 82,8% | 224 17,2% |
Stimmbezirk | Wahlberechtigte | Wähler/-innen | Ungült. Stimmen | Gschwendtner Hubert | sonstige Kandidaten |
---|---|---|---|---|---|
Stimmbezirk 1 | 599 | 155 | 14 | 115 81,6% | 26 18,4% |
Stimmbezirk 2 | 796 | 216 | 12 | 193 94,6% | 11 5,4% |
Stimmbezirk 3 | 799 | 261 | 18 | 196 80,7% | 47 19,3% |
BRIEFWAHL 1 | - | 212 | 17 | 161 82,6% | 34 17,4% |
BRIEFWAHL 2 | - | 269 | 19 | 205 82,0% | 45 18,0% |
BRIEFWAHL 3 | - | 301 | 31 | 209 77,4% | 61 22,6% |
Ergebnis Marktl MGr 2014
Vorläufiges Endergebnis
6 Stimmbezirk
Wahlbeteiligung: | 64,5% |
Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmz. | CSU und FW | SPD / FOP | ULM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 2.194 | 1.415 | 64,5% | 32 | 12.328 34,4% | 15.661 43,7% | 7.837 21,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU und FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
102 | Völker, Günter | 1.371 | 11,1% | gewählt |
103 | Schwarzfischer, Klaus | 1.262 | 10,2% | gewählt |
105 | Obermeier, Ludwig jun. | 972 | 7,9% | gewählt |
107 | Gaßner, Christoph | 843 | 6,8% | gewählt |
104 | Dittmann, Benedikt | 813 | 6,6% | gewählt |
101 | Wanninger, Annette | 630 | 5,1% | nicht gewählt |
118 | Straubinger, Richard | 514 | 4,2% | nicht gewählt |
112 | Lang, Matthias | 490 | 4,0% | nicht gewählt |
106 | Gander, Markus | 465 | 3,8% | nicht gewählt |
111 | Bruckner, Carola | 447 | 3,6% | nicht gewählt |
113 | Dittler, Elvira | 413 | 3,4% | nicht gewählt |
108 | Kilian, Markus | 378 | 3,1% | nicht gewählt |
114 | Edhofer, Michael | 366 | 3,0% | nicht gewählt |
116 | Völker, Verena | 366 | 3,0% | nicht gewählt |
122 | Schwarz, Inge | 340 | 2,8% | nicht gewählt |
115 | Eberle, Immanuel | 298 | 2,4% | nicht gewählt |
119 | Dr. Eisensamer, Brigitte | 253 | 2,1% | nicht gewählt |
109 | Riedel, Elisabeth | 250 | 2,0% | nicht gewählt |
126 | Stemper, Johann | 236 | 1,9% | nicht gewählt |
128 | Oberhuber, Josef | 225 | 1,8% | nicht gewählt |
110 | Waldherr, Bernhard | 216 | 1,8% | nicht gewählt |
121 | Resch, Alexander | 213 | 1,7% | nicht gewählt |
120 | Kirner, Marissa | 212 | 1,7% | nicht gewählt |
117 | Waldherr, Johann | 191 | 1,5% | nicht gewählt |
123 | Holzner, Birgit | 162 | 1,3% | nicht gewählt |
125 | Klarl, Manfred | 145 | 1,2% | nicht gewählt |
127 | Holzner, Ulrich | 132 | 1,1% | nicht gewählt |
124 | Nievelstein, Ralf | 125 | 1,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD / FOP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Gschwendtner, Hubert | 1.523 | 9,7% | nicht gewählt |
207 | Gschwendtner, Maximilian | 1.221 | 7,8% | gewählt |
203 | Baumgartner, Maximilian | 1.220 | 7,8% | gewählt |
204 | Stadler, Roland | 1.125 | 7,2% | gewählt |
205 | Schneidermeier, Walter | 1.055 | 6,7% | gewählt |
206 | Hofenauer, Wolfgang | 1.038 | 6,6% | gewählt |
202 | Heimerl-Sejpka, Jutta | 960 | 6,1% | gewählt |
210 | Babl, Maximilian | 681 | 4,3% | nicht gewählt |
225 | Sprüderer, Manuel | 679 | 4,3% | nicht gewählt |
214 | Monz, Elmar | 673 | 4,3% | nicht gewählt |
208 | Spermann, Andreas | 507 | 3,2% | nicht gewählt |
209 | Preißler, Kerstin | 455 | 2,9% | nicht gewählt |
217 | Maier, Sandra | 421 | 2,7% | nicht gewählt |
219 | Mangst, Rudolf | 411 | 2,6% | nicht gewählt |
212 | Auberger, Werner | 400 | 2,6% | nicht gewählt |
211 | Rix-Geich, Ellen | 395 | 2,5% | nicht gewählt |
223 | Friese, Ulrike | 366 | 2,3% | nicht gewählt |
215 | Kronwitter, Günther | 346 | 2,2% | nicht gewählt |
222 | Hitzenauer, Reinhold | 308 | 2,0% | nicht gewählt |
224 | Tenge, Barbara | 249 | 1,6% | nicht gewählt |
216 | Auberger, Alex | 248 | 1,6% | nicht gewählt |
218 | Helming, Monika | 247 | 1,6% | nicht gewählt |
213 | Konrad, Elisabeth | 231 | 1,5% | nicht gewählt |
227 | Bonauer, Josef | 219 | 1,4% | nicht gewählt |
221 | Drexler, Marcus | 195 | 1,2% | nicht gewählt |
226 | Eichinger, Johannes | 180 | 1,1% | nicht gewählt |
220 | Connor, Nicole | 158 | 1,0% | nicht gewählt |
228 | Johst, Werner | 150 | 1,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "ULM"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
503 | Empl, Heinrich jun. | 839 | 10,7% | gewählt |
501 | Hüttinger, Heinrich | 756 | 9,6% | gewählt |
506 | Hauser, Alois | 458 | 5,8% | gewählt |
502 | Blaschke, Vera | 451 | 5,8% | nicht gewählt |
505 | Kammerbauer, Hildegard | 436 | 5,6% | nicht gewählt |
520 | Bruckner, Sepp | 378 | 4,8% | nicht gewählt |
518 | Hinteraicher, Helmut | 368 | 4,7% | nicht gewählt |
515 | Gumpendobler, Konrad | 336 | 4,3% | nicht gewählt |
510 | Empl, Elisabeth | 292 | 3,7% | nicht gewählt |
504 | Droste, Gunnar | 283 | 3,6% | nicht gewählt |
512 | Speckner, Petra | 282 | 3,6% | nicht gewählt |
508 | Prostmaier, Andrea | 258 | 3,3% | nicht gewählt |
509 | Förg, Wolfgang | 257 | 3,3% | nicht gewählt |
513 | Stallbauer, Christian | 246 | 3,1% | nicht gewählt |
507 | Schöfberger, Roswitha | 231 | 2,9% | nicht gewählt |
516 | Chartier, Gilles | 195 | 2,5% | nicht gewählt |
511 | Hirler, Andreas | 189 | 2,4% | nicht gewählt |
514 | Hauser, Lisa | 181 | 2,3% | nicht gewählt |
519 | Brandmüller, Matthias | 169 | 2,2% | nicht gewählt |
528 | Eiblmeier, Herbert | 157 | 2,0% | nicht gewählt |
524 | Bumeder, Julia | 152 | 1,9% | nicht gewählt |
522 | Strasser, Julia | 147 | 1,9% | nicht gewählt |
523 | Schwab, Markus | 143 | 1,8% | nicht gewählt |
517 | Prostmaier, Christian | 136 | 1,7% | nicht gewählt |
526 | Dr. Strasser, Stefan | 136 | 1,7% | nicht gewählt |
525 | Watzinger, Andreas | 132 | 1,7% | nicht gewählt |
527 | Österreicher, Florian | 122 | 1,6% | nicht gewählt |
521 | Hafner, Franz | 107 | 1,4% | nicht gewählt |
Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Ungült. Stimmz. | CSU und FW | SPD / FOP | ULM |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmbezirk 1 | 599 | 155 | 4 | 1.425 37,3% | 2.133 55,9% | 259 6,8% |
Stimmbezirk 2 | 796 | 216 | 4 | 1.973 36,1% | 2.950 53,9% | 546 10,0% |
Stimmbezirk 3 | 799 | 261 | 8 | 1.357 20,9% | 2.028 31,2% | 3.108 47,9% |
BRIEFWAHL 1 | - | 212 | 6 | 2.159 40,3% | 2.711 50,7% | 482 9,0% |
BRIEFWAHL 2 | - | 270 | 4 | 3.001 43,5% | 3.266 47,4% | 628 9,1% |
BRIEFWAHL 3 | - | 301 | 6 | 2.413 30,9% | 2.573 33,0% | 2.814 36,1% |
Ergebnis Marktl MGr 2014 gewählte
Vorläufiges Endergebnis
6 Stimmbezirk
Wahlbeteiligung: | 64,5% |
Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmz. | CSU und FW | SPD / FOP | ULM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 2.194 | 1.415 | 64,5% | 32 | 12.328 34,4% | 15.661 43,7% | 7.837 21,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU und FW"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
102 | Völker, Günter | 1.371 |
103 | Schwarzfischer, Klaus | 1.262 |
105 | Obermeier, Ludwig jun. | 972 |
107 | Gaßner, Christoph | 843 |
104 | Dittmann, Benedikt | 813 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD / FOP"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
207 | Gschwendtner, Maximilian | 1.221 |
203 | Baumgartner, Maximilian | 1.220 |
204 | Stadler, Roland | 1.125 |
205 | Schneidermeier, Walter | 1.055 |
206 | Hofenauer, Wolfgang | 1.038 |
202 | Heimerl-Sejpka, Jutta | 960 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "ULM"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
503 | Empl, Heinrich jun. | 839 |
501 | Hüttinger, Heinrich | 756 |
506 | Hauser, Alois | 458 |
Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Ungült. Stimmz. | CSU und FW | SPD / FOP | ULM |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmbezirk 1 | 599 | 155 | 4 | 1.425 37,3% | 2.133 55,9% | 259 6,8% |
Stimmbezirk 2 | 796 | 216 | 4 | 1.973 36,1% | 2.950 53,9% | 546 10,0% |
Stimmbezirk 3 | 799 | 261 | 8 | 1.357 20,9% | 2.028 31,2% | 3.108 47,9% |
BRIEFWAHL 1 | - | 212 | 6 | 2.159 40,3% | 2.711 50,7% | 482 9,0% |
BRIEFWAHL 2 | - | 270 | 4 | 3.001 43,5% | 3.266 47,4% | 628 9,1% |
BRIEFWAHL 3 | - | 301 | 6 | 2.413 30,9% | 2.573 33,0% | 2.814 36,1% |
Wahlergebnisse vom 02. März 2008
Kommunalwahl Marktl Bürgermeister 2008
Vorläufiges Endergebnis
4 Stimmbezirke
Frész Josef | 30,7 % | 510 | ||
Gschwendtner Hubert | 69,3 % | 1.153 |
Wahlbeteiligung: 76,6%
Wahlberechtigte | Wähler/-innen | Ungült. Stimmen | Frész Josef | Gschwendtner Hubert | |
---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 2.208 | 1.692 | 29 | 510 30,7% | 1.153 69,3% |
Bereich | Wahlberechtigte | Wähler/-innen | Ungült. Stimmen | Frész Josef | Gschwendtner Hubert |
---|---|---|---|---|---|
Bürgerhaus 1 | 634 | 268 | 5 | 73 27,8% | 190 72,2% |
Bürgerhaus 2 | 788 | 374 | 7 | 107 29,2% | 260 70,8% |
Bürgerhaus 3 | 786 | 447 | 11 | 112 25,7% | 324 74,3% |
Rathaus-Briefwahl | - | 603 | 6 | 218 36,5% | 379 63,5% |
Ergebnis Marktl Mgr 2008
Vorläufiges Endergebnis
4 Stimmbezirk
Wahlbeteiligung: | 76,7% |
Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmz. | CSU | SPD / FOP | ULM | FW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 2.208 | 1.693 | 76,7% | 33 | 12.585 28,8% | 16.152 37,0% | 7.834 18,0% | 7.068 16,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Frész, Josef | 1.500 | 11,9% | gewählt |
103 | Schreder, Ludwig | 1.358 | 10,8% | gewählt |
110 | Obermeier, Ludwig | 1.172 | 9,3% | gewählt |
102 | Neumayr, Peter | 984 | 7,8% | gewählt |
106 | Waldhör, Hans-Peter | 887 | 7,0% | nicht gewählt |
104 | Rusitschka, Christian | 687 | 5,5% | nicht gewählt |
112 | Dr. Dietl, Albert | 628 | 5,0% | nicht gewählt |
109 | Kagerer, Ernst | 479 | 3,8% | nicht gewählt |
120 | Koller, Josef | 428 | 3,4% | nicht gewählt |
113 | Straßer, Birgit | 396 | 3,1% | nicht gewählt |
108 | Preis, Alois jun. | 395 | 3,1% | nicht gewählt |
107 | Steger, Annette | 382 | 3,0% | nicht gewählt |
114 | Schwarz, Inge | 374 | 3,0% | nicht gewählt |
111 | Lang, Matthias | 372 | 3,0% | nicht gewählt |
105 | Kilian, Markus | 365 | 2,9% | nicht gewählt |
115 | Koller, Regina | 308 | 2,4% | nicht gewählt |
117 | Stemper, Johann | 204 | 1,6% | nicht gewählt |
118 | Oberhuber, Josef | 201 | 1,6% | nicht gewählt |
116 | Ortner, Helmut | 200 | 1,6% | nicht gewählt |
119 | Rupprecht, Martin | 186 | 1,5% | nicht gewählt |
121 | Sperling, Heidi | 184 | 1,5% | nicht gewählt |
126 | Stöbich, Renate | 170 | 1,4% | nicht gewählt |
123 | Mühldorfer, Hans | 167 | 1,3% | nicht gewählt |
128 | Haubrich, Oswald | 136 | 1,1% | nicht gewählt |
124 | Wanninger, Ursula | 119 | 0,9% | nicht gewählt |
125 | Häfener, Klaus | 114 | 0,9% | nicht gewählt |
122 | Becker, Franz | 112 | 0,9% | nicht gewählt |
127 | Wanninger, Paul | 77 | 0,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD / FOP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Gschwendtner, Hubert | 2.000 | 12,4% | nicht gewählt |
204 | Stadler, Roland | 1.263 | 7,8% | gewählt |
203 | Schneidermeier, Walter | 1.258 | 7,8% | gewählt |
206 | Hofenauer, Wolfgang | 1.139 | 7,1% | gewählt |
202 | Heimerl-Sejpka, Jutta | 1.081 | 6,7% | gewählt |
205 | Sprüderer, Maria | 1.030 | 6,4% | gewählt |
207 | Baumgartner, Maximilian | 899 | 5,6% | gewählt |
208 | Dr. Todica, Mariana | 669 | 4,1% | nicht gewählt |
215 | Gschwendtner, Maximilian | 515 | 3,2% | nicht gewählt |
212 | Hickel, Thomas | 513 | 3,2% | nicht gewählt |
209 | Spermann, Andreas | 493 | 3,1% | nicht gewählt |
213 | Auberger, Werner | 473 | 2,9% | nicht gewählt |
214 | Monz, Elmar | 470 | 2,9% | nicht gewählt |
221 | Pfaffenhuber, Peter | 460 | 2,8% | nicht gewählt |
220 | Sprüderer, Christiane | 392 | 2,4% | nicht gewählt |
211 | Rix-Geich, Ellen | 384 | 2,4% | nicht gewählt |
228 | Bogner, Lilli | 382 | 2,4% | nicht gewählt |
225 | Markowsky, Nicole | 344 | 2,1% | nicht gewählt |
210 | Manetsberger, Herbert | 311 | 1,9% | nicht gewählt |
216 | Schlott, Martin | 295 | 1,8% | nicht gewählt |
218 | Auberger, Petra | 271 | 1,7% | nicht gewählt |
217 | Breuer, Hans | 256 | 1,6% | nicht gewählt |
219 | Heim, Karl | 249 | 1,5% | nicht gewählt |
223 | Tenge, Barbara | 230 | 1,4% | nicht gewählt |
222 | Rzehak, Reinhard | 213 | 1,3% | nicht gewählt |
226 | Johst, Werner | 203 | 1,3% | nicht gewählt |
224 | Freisinger, Herbert | 196 | 1,2% | nicht gewählt |
227 | Eichinger, Johann | 163 | 1,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "ULM"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Hüttinger, Johann | 1.056 | 13,5% | gewählt |
405 | Grabmeier, Manfred | 816 | 10,4% | gewählt |
403 | Empl, Heinrich | 769 | 9,8% | nicht gewählt |
404 | Kammerbauer, Hildegard | 452 | 5,8% | nicht gewählt |
402 | Bumeder, Siegfried | 386 | 4,9% | nicht gewählt |
408 | Hinteraicher, Helmut | 309 | 3,9% | nicht gewählt |
410 | Empl, Franz | 297 | 3,8% | nicht gewählt |
412 | Hauser, Alois | 274 | 3,5% | nicht gewählt |
407 | Obermaier, Reinhard | 265 | 3,4% | nicht gewählt |
406 | Karl, Brigitte | 257 | 3,3% | nicht gewählt |
419 | Bruckner, Josef | 256 | 3,3% | nicht gewählt |
411 | Glaser, Maria | 247 | 3,2% | nicht gewählt |
425 | Hüttinger, Heinrich jun. | 216 | 2,8% | nicht gewählt |
409 | Speckner, Petra | 209 | 2,7% | nicht gewählt |
415 | Bumeder, Hermann jun. | 201 | 2,6% | nicht gewählt |
413 | Stallbauer, Christian | 195 | 2,5% | nicht gewählt |
417 | Prostmaier, Waltraud | 187 | 2,4% | nicht gewählt |
420 | Gumpendobler, Konrad | 182 | 2,3% | nicht gewählt |
414 | Schwab, Markus | 159 | 2,0% | nicht gewählt |
423 | Maierhofer, Franz | 152 | 1,9% | nicht gewählt |
416 | Graf, Konrad | 139 | 1,8% | nicht gewählt |
427 | Strasser, Stefan | 134 | 1,7% | nicht gewählt |
421 | Preis, Alois sen. | 122 | 1,6% | nicht gewählt |
422 | Fischer, Franz | 119 | 1,5% | nicht gewählt |
418 | Hafner, Franz | 116 | 1,5% | nicht gewählt |
428 | Pleininger, Herbert | 110 | 1,4% | nicht gewählt |
426 | Förg, Wolfgang | 109 | 1,4% | nicht gewählt |
424 | Hopper, Gerhard | 100 | 1,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Völker, Günter | 1.442 | 20,4% | gewählt |
502 | Schwarzfischer, Klaus | 899 | 12,7% | gewählt |
503 | Babl, Maximilian | 569 | 8,1% | nicht gewählt |
505 | Gaßner, Christoph | 466 | 6,6% | nicht gewählt |
504 | Denk, Werner | 352 | 5,0% | nicht gewählt |
511 | Bruckner, Carola | 274 | 3,9% | nicht gewählt |
509 | Hummel, Jordanka | 259 | 3,7% | nicht gewählt |
506 | Dr. Eisensamer, Brigitte | 226 | 3,2% | nicht gewählt |
507 | Riedel, Elisabeth | 196 | 2,8% | nicht gewählt |
513 | Allgäuer, Tanja | 194 | 2,7% | nicht gewählt |
510 | Seitz, Markus | 186 | 2,6% | nicht gewählt |
514 | Meindl, Manfred | 179 | 2,5% | nicht gewählt |
508 | Resch, Alexander | 174 | 2,5% | nicht gewählt |
521 | Markowsky, Harald | 161 | 2,3% | nicht gewählt |
512 | Waldherr, Johann | 137 | 1,9% | nicht gewählt |
515 | Wagner, Alois | 136 | 1,9% | nicht gewählt |
528 | Lohr, Hermann | 128 | 1,8% | nicht gewählt |
517 | Meise, Manfred | 126 | 1,8% | nicht gewählt |
519 | Haubner, Mirco | 126 | 1,8% | nicht gewählt |
518 | Eberle, Immanuel | 115 | 1,6% | nicht gewählt |
526 | Wukadin, Eva | 112 | 1,6% | nicht gewählt |
516 | Holzner, Birgit | 100 | 1,4% | nicht gewählt |
527 | Schreder, Johann | 100 | 1,4% | nicht gewählt |
522 | Kluge, Anita | 98 | 1,4% | nicht gewählt |
525 | Diewald, Johann | 91 | 1,3% | nicht gewählt |
520 | Holzner, Ulrich | 81 | 1,1% | nicht gewählt |
523 | Jilg, Rainer | 81 | 1,1% | nicht gewählt |
524 | Schröder, Annabell | 60 | 0,8% | nicht gewählt |
Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Ungült. Stimmz. | CSU | SPD / FOP | ULM | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürgerhaus 1 | 634 | 268 | 6 | 2.026 30,6% | 3.086 46,6% | 354 5,3% | 1.163 17,5% |
Bürgerhaus 2 | 788 | 374 | 7 | 3.213 33,9% | 4.523 47,7% | 513 5,4% | 1.230 13,0% |
Bürgerhaus 3 | 786 | 447 | 12 | 1.966 17,1% | 3.208 28,0% | 4.707 41,0% | 1.594 13,9% |
Rathaus-Briefwahl | - | 604 | 8 | 5.380 33,5% | 5.335 33,2% | 2.260 14,1% | 3.081 19,2% |
Ergebnis Marktl Mgr 2008
Vorläufiges Endergebnis
4 Stimmbezirk
Wahlbeteiligung: | 76,7% |
Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmz. | CSU | SPD / FOP | ULM | FW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 2.208 | 1.693 | 76,7% | 33 | 12.585 28,8% | 16.152 37,0% | 7.834 18,0% | 7.068 16,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
101 | Frész, Josef | 1.500 |
103 | Schreder, Ludwig | 1.358 |
110 | Obermeier, Ludwig | 1.172 |
102 | Neumayr, Peter | 984 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD / FOP"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
204 | Stadler, Roland | 1.263 |
203 | Schneidermeier, Walter | 1.258 |
206 | Hofenauer, Wolfgang | 1.139 |
202 | Heimerl-Sejpka, Jutta | 1.081 |
205 | Sprüderer, Maria | 1.030 |
207 | Baumgartner, Maximilian | 899 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "ULM"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
401 | Hüttinger, Johann | 1.056 |
405 | Grabmeier, Manfred | 816 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FW"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
501 | Völker, Günter | 1.442 |
502 | Schwarzfischer, Klaus | 899 |
Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Ungült. Stimmz. | CSU | SPD / FOP | ULM | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürgerhaus 1 | 634 | 268 | 6 | 2.026 30,6% | 3.086 46,6% | 354 5,3% | 1.163 17,5% |
Bürgerhaus 2 | 788 | 374 | 7 | 3.213 33,9% | 4.523 47,7% | 513 5,4% | 1.230 13,0% |
Bürgerhaus 3 | 786 | 447 | 12 | 1.966 17,1% | 3.208 28,0% | 4.707 41,0% | 1.594 13,9% |
Rathaus-Briefwahl | - | 604 | 8 | 5.380 33,5% | 5.335 33,2% | 2.260 14,1% | 3.081 19,2% |